湖南农大培训基地职业高中校长岗位培训一览表
作者:教育学院 来源:点击数:
发布时间:2014/06/17 04:12:38
| 湖 南 | 湖北 | 四 川 | 贵州 | 江西 | 安徽 | 福建 | 江苏 | 浙江 | 广东 | 广西 | 云 南 | 上海 | 海南 | 河南 | 吉林 | 河北 | 甘肃 | 北京 | 内蒙 | 新疆 | 合计 | |||||
第一期 | 90.03.18-90.04.18 | 49 | 3 | 10 | 8 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||
第二期 | 90.05.10-90.06.10 | 10 | 9 | 11 | 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 87 | ||||||||||||||
第三期 | 90.09.06-90.10.06 | 4 | 4 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 75 | ||||||||||||||
第四期 | 90.10.11-90.11.11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||
第五期 | 91.04.23-91.05.23 | 13 | 9 | 14 | 12 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 91 | |||||||||||||
第六期 | 91.10.26-91.11.26 | 5 | 7 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 78 | ||||||||||||
第七期 | 92.05.01-92.06.01 | 7 | 12 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 3 | 4 | 86 | ||||||||||||
第八期 | 92.09.26-92.10.26 | 5 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 23 | 83 | ||||||||||||||
第九期 | 93.10.23-93.11.26 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||
第十期 | 94.10.22-94.11.22 | 51 | 3 | 3 | 1 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
第十一期 | 95.01.18-95.05.20 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
第十二期 | 95.10.18-95.11.18 | 33 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | |||||||||||||
第十三期 | 96.04.14-96.05.14 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||
第十四期 | 96.10.05-96.11.05 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||
第十五期 | 97.04.08-97.05.08 | 35 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 63 | ||||||||||||||||||
第十六期 | 98.05.08-98.06.08 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
第十七期 | 99.04.15-99.06.15 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
第十八期 | 99.05.13-99.05.30 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
第十九期 | 00.10.24-00.12.25 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
第二十期 | 00.10.24-00.11.24 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
第二十一期 | 01..04.20-01.06.30 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
第二十二期 | 04.05.30-04.06.30 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
第二十三期 | 05.12.15-06.01.15 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
总 计 | 508 | 51 | 109 | 73 | 57 | 35 | 33 | 52 | 44 | 42 | 68 | 106 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 79 | 23 | 1308 |
上一篇:历年其他培训一览表
下一篇: