您现在的位置首页 > 学院动态 > 通知公告>

通知公告

2018年教育学院硕士研究生复试名单

作者: 来源:点击数: 发布时间:2018/03/30 09:45:00

序号 专业(领域)名称 姓名 学习方式 报考类别 政治 外语 专业1 专业2 总分 类型 是否上线
1 教育学原理 付旭敏 全日制 非定向就业 64 53 233 0 350 学硕 是
2 教育学原理 黎曼曼 全日制 非定向就业 67 66 231 0 364 学硕 是
3 教育学原理 曹娟 全日制 非定向就业 54 61 226 0 341 学硕 是
4 教育学原理 杜玲玲 全日制 非定向就业 72 44 218 0 334 学硕 是
5 教育学原理 丁蕾 全日制 非定向就业 54 46 247 0 347 学硕 是
6 教育学原理 秦玉 全日制 非定向就业 58 49 238 0 345 学硕 是
7 教育学原理 宋佳丽 全日制 非定向就业 63 46 222 0 331 学硕 是
8 教育学原理 丁慧 全日制 非定向就业 76 64 238 0 378 学硕 是
9 高等教育学 屈赢赢 全日制 非定向就业 73 69 229 0 371 学硕 是
10 高等教育学 李婧 全日制 非定向就业 66 64 213 0 343 学硕 是
11 高等教育学 龙佳 全日制 非定向就业 58 62 220 0 340 学硕 是
12 高等教育学 郝晟戎 全日制 非定向就业 75 62 257 0 394 学硕 是
13 高等教育学 申陈晨 全日制 非定向就业 62 57 204 0 323 学硕 是
14 高等教育学 陈思晴 全日制 非定向就业 70 66 220 0 356 学硕 是
15 高等教育学 刘诗怡 全日制 非定向就业 69 66 217 0 352 学硕 是
16 高等教育学 彭丹桂 全日制 非定向就业 61 45 214 0 320 学硕 是
17 职业技术教育学 袁小婷 全日制 非定向就业 66 49 230 0 345 学硕 是
18 职业技术教育学 吴汁叶 全日制 非定向就业 74 66 255 0 395 学硕 是
19 职业技术教育学 刘思 全日制 非定向就业 71 49 230 0 350 学硕 是
20 职业技术教育学 李婕 全日制 非定向就业 62 51 228 0 341 学硕 是
21 职业技术教育学 刘帅 全日制 非定向就业 60 44 245 0 349 学硕 是
22 职业技术教育学 李梦婷 全日制 非定向就业 66 49 259 0 374 学硕 是
23 职业技术教育学 赵纤 全日制 非定向就业 56 44 245 0 345 学硕 是
24 职业技术教育学 张丽 全日制 非定向就业 67 53 243 0 363 学硕 是
25 职业技术教育学 颜杨 全日制 非定向就业 67 49 242 0 358 学硕 是
26 职业技术教育学 贺林凤 全日制 非定向就业 68 58 217 0 343 学硕 是
27 心理健康教育 王志航 全日制 非定向就业 59 53 242 0 354 学硕 是
28 心理健康教育 袁言云 全日制 非定向就业 58 55 235 0 348 学硕 是
29 心理健康教育 张恒 全日制 非定向就业 59 59 224 0 342 学硕 是
30 心理健康教育 张雅宁 全日制 非定向就业 67 58 216 0 341 学硕 是
31 心理健康教育 曾玉鉴 全日制 非定向就业 66 52 220 0 338 学硕 是
32 心理健康教育 文峥 全日制 非定向就业 59 77 247 0 383 学硕 是
33 教育管理 王芬 全日制 非定向就业 63 73 108 126 370 专硕 是
34 教育管理 曹林艳 全日制 非定向就业 53 54 104 134 345 专硕 是
35 教育管理 武小亭 全日制 非定向就业 62 66 138 136 402 专硕 是
36 教育管理 孔赛男 全日制 非定向就业 71 69 127 136 403 专硕 是
37 心理健康教育 赵娅媚 全日制 非定向就业 66 68 128 100 362 专硕 是
38 心理健康教育 彭泽 全日制 非定向就业 56 49 135 126 366 专硕 是
39 心理健康教育 万众 全日制 非定向就业 54 55 122 122 353 专硕 是
40 心理健康教育 谷美娟 全日制 非定向就业 59 57 132 122 370 专硕 是
41 心理健康教育 金怡瑶 全日制 非定向就业 57 46 123 134 360 专硕 是
42 心理健康教育 铁静雯 全日制 非定向就业 58 58 134 103 353 专硕 是
43 心理健康教育 唐江钰 全日制 非定向就业 58 54 134 135 381 专硕 是
44 心理健康教育 陈无瑕 全日制 非定向就业 60 57 127 101 345 专硕 是
45 心理健康教育 唐亚男 全日制 非定向就业 57 63 122 122 364 专硕 是
46 心理健康教育 李艳君 全日制 非定向就业 67 48 132 102 349 专硕 是
47 心理健康教育 张叶 全日制 非定向就业 59 57 121 109 346 专硕 是
48 心理健康教育 孙庆 全日制 非定向就业 60 55 109 116 340 专硕 是
49 职业技术教育 张嘉媚 全日制 非定向就业 54 60 113 125 352 专硕 是
50 教育管理 洪艺 非全日制 定向就业 50 66 120 122 358 专硕 是
51 教育管理 黄雪莹 非全日制 定向就业 49 80 122 110 361 专硕 是
52 教育管理 余球芳 非全日制 定向就业 44 71 110 109 334 专硕 是
53 教育管理 陈梦娴 非全日制 定向就业 65 80 128 118 391 专硕 是
54 教育管理 揭育霞 非全日制 定向就业 53 52 120 100 325 专硕 是
55 教育管理 黎春霞 非全日制 定向就业 47 59 111 120 337 专硕 是
56 教育管理 李彩娟 非全日制 定向就业 50 78 108 124 360 专硕 是
57 教育管理 黄晓容 非全日制 定向就业 59 62 90 115 326 专硕 是
58 教育管理 廖婷婷 非全日制 定向就业 60 78 115 108 361 专硕 是
59 教育管理 黄巧凤 非全日制 定向就业 58 76 129 129 392 专硕 是
60 教育管理 黄传梅 非全日制 定向就业 51 67 123 117 358 专硕 是
61 教育管理 陈彩芬 非全日制 定向就业 54 55 109 114 332 专硕 是
62 教育管理 赖美 非全日制 定向就业 66 52 122 125 365 专硕 是
63 教育管理 赖建财 非全日制 定向就业 56 46 116 137 355 专硕 是
64 教育管理 陈玲 非全日制 定向就业 53 52 99 124 328 专硕 是
65 教育管理 姚晓霞 非全日制 定向就业 50 78 119 111 358 专硕 是
66 教育管理 薛海燕 非全日制 定向就业 55 74 113 102 344 专硕 是
67 教育管理 梁金梅 非全日制 定向就业 54 63 112 107 336 专硕 是
68 教育管理 黄小珍 非全日制 定向就业 45 68 119 102 334 专硕 是
69 教育管理 方水友 非全日制 定向就业 57 65 106 104 332 专硕 是
70 教育管理 张彩云 非全日制 定向就业 54 46 118 128 346 专硕 是
71 教育管理 吴嫦娥 非全日制 定向就业 51 81 110 92 334 专硕 是
72 教育管理 苏小敏 非全日制 定向就业 61 55 130 105 351 专硕 是
73 教育管理 李全丽 非全日制 定向就业 55 55 106 111 327 专硕 是
74 教育管理 何晴 非全日制 定向就业 59 75 121 121 376 专硕 是
75 教育管理 李嗣林 非全日制 定向就业 61 47 110 118 336 专硕 是
76 教育管理 谭丽珠 非全日制 定向就业 64 62 123 118 367 专硕 是
77 教育管理 罗美亭 非全日制 定向就业 57 73 126 104 360 专硕 是
78 教育管理 邓晓丹 非全日制 定向就业 52 73 114 105 344 专硕 是
79 教育管理 莫惠敏 非全日制 定向就业 61 79 130 125 395 专硕 是
80 教育管理 聂亮锋 非全日制 定向就业 75 88 137 112 412 专硕 是
81 教育管理 黄新明 非全日制 定向就业 62 52 115 131 360 专硕 是
82 教育管理 尹红双 非全日制 定向就业 56 69 127 129 381 专硕 是
83 教育管理 刘超兰 非全日制 定向就业 52 75 116 108 351 专硕 是
84 教育管理 曾剑婷 非全日制 定向就业 55 50 117 104 326 专硕 是
85 教育管理 廖忠华 非全日制 定向就业 57 58 105 114 334 专硕 是
86 教育管理 陈丽珍 非全日制 定向就业 60 45 109 130 344 专硕 是
87 教育管理 莫苗 非全日制 定向就业 56 51 109 112 328 专硕 是
88 教育管理 郑文敏 非全日制 定向就业 61 48 106 105 320 专硕 是
89 教育管理 韦晓琳 非全日制 定向就业 48 48 126 122 344 专硕 是
90 教育管理 陈慧慧 非全日制 定向就业 48 57 125 117 347 专硕 是
91 教育管理 彭湘云 非全日制 定向就业 59 55 120 120 354 专硕 是
92 教育管理 郑芸芸 非全日制 非定向就业 46 76 106 128 356 专硕 是
93 教育管理 罗柳媚 非全日制 非定向就业 52 66 126 130 374 专硕 是
94 教育管理 刘贤娜 非全日制 非定向就业 68 70 94 105 337 专硕 是
95 教育管理 尹健 非全日制 非定向就业 58 71 113 104 346 专硕 是
96 教育管理 温智勇 非全日制 非定向就业 58 45 105 119 327 专硕 是
97 教育管理 陈爱群 非全日制 非定向就业 49 44 115 130 338 专硕 是
98 教育管理 陈雅岚 非全日制 非定向就业 55 71 121 104 351 专硕 是
99 教育管理 宾清 非全日制 非定向就业 50 48 123 126 347 专硕 是
100 教育管理 罗丽华 非全日制 非定向就业 57 80 118 126 381 专硕 是
101 教育管理 叶海燕 非全日制 非定向就业 45 55 108 118 326 专硕 是
102 教育管理 黄文波 非全日制 非定向就业 55 54 115 125 349 专硕 是
103 教育管理 陈春媚 非全日制 非定向就业 45 82 86 123 336 专硕 是
104 教育管理 张媛 非全日制 非定向就业 54 65 108 133 360 专硕 是
105 教育管理 罗秀珠 非全日制 非定向就业 49 50 119 133 351 专硕 是
106 教育管理 王燕 非全日制 非定向就业 54 51 118 127 350 专硕 是
107 教育管理 翟慧芯 非全日制 非定向就业 55 80 131 128 394 专硕 是
108 教育管理 巫桂珍 非全日制 非定向就业 57 71 108 128 364 专硕 是
109 心理健康教育 戴莉 非全日制 定向就业 54 68 126 117 365 专硕 是
110 心理健康教育 林壹 非全日制 定向就业 59 62 107 96 324 专硕 是
111 心理健康教育 彭晓 非全日制 非定向就业 58 64 129 93 344 专硕 是
112 心理健康教育 曾辉腾 非全日制 非定向就业 63 54 132 121 370 专硕 是
113 心理健康教育 吴鹏程 非全日制 非定向就业 55 52 96 131 334 专硕 是
114 心理健康教育 冯婧 非全日制 非定向就业 50 75 127 136 388 专硕 是
115 职业技术教育 张利 非全日制 定向就业 47 50 119 134 350 专硕 是
116 职业技术教育 杨慧敏 非全日制 非定向就业 55 85 97 137 374 专硕 是
117 职业技术教育 高敏 非全日制 非定向就业 52 64 97 122 335 专硕 是

点击下载文件:
【收藏】 【打印】

COPYRIGHT © 2022 湖南农大教育学院 ALL RIGHTS RESERVED.


地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学第十教学楼(北)4楼教育学院